未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
迪里耶
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利雅得体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-09-14 | 摩尔多瓦女足U19 | 7 : 6 | 阿塞拜疆女足U19 | 胜 | 1 | 赢 | 13 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-09-16 | 摩尔多瓦女足U19 | 5 : 3 | 阿塞拜疆女足U19 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 2 场交锋,迪里耶胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
迪里耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-22 | 迪里耶 | 1 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-08-27 | 拉斯永恒 | 1 : 1 | 迪里耶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 迪里耶 | 3 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-09-04 | 胡拜尔库迪西亚 | 2 : 0 | 迪里耶 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-10 | 迪里耶 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-09-14 | 艾卜哈 | 0 : 0 | 迪里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-10-09 | 迪里耶 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-10-15 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 迪里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-10-18 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 迪里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,迪里耶胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
利雅得体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-22 | 利雅得胜利 | 4 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 利雅得体育 | 3 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-28 | 新未来城体育 | 0 : 1 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 利雅得体育 | 0 : 5 | 吉达国民 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-07 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-14 | 拉斯永恒 | 0 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-10-09 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-10-15 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-10-18 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 迪里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,迪里耶胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
迪里耶
[沙特联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 60% |
利雅得体育
[沙特联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 50% |
迪里耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-10-09 | 利雅得胜利 | 迪里耶 | 20天 |
| 沙特联 | 2026-10-15 | 迪里耶 | 布赖代合作 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-10-18 | 迪里耶 | 利雅得体育 | 29天 |
利雅得体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-10-09 | 费哈 | 利雅得体育 | 20天 |
| 沙特联 | 2026-10-15 | 利雅得体育 | 利雅得新月 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-10-18 | 迪里耶 | 利雅得体育 | 29天 |
沙特联集锦:09月02日 利雅得新月0-0吉达国民,全场比赛集锦2026-09-03 00:11:46
[咪咕视频]沙特联 利雅得胜利2-1取胜布赖代合作,布赖代合作2分领跑积分榜2026-08-31 21:36:31
[咪咕体育]08月22日 沙特联 利雅得体育0-0打平利雅得胜利2026-08-22 04:10:14