未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉科鲁尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 87 : 78 | 火花 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 87 : 111 | 狂热 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 92 : 106 | 火花 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
拉科鲁尼亚
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 9天 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 穆尔西亚 | 瓦尔瑟 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 15天 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 保罗沙 | 穆尔西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 穆尔西亚 | 拉科鲁尼亚 | 29天 |
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 拉科鲁尼亚 | 毕尔巴鄂 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 穆尔西亚 | 拉科鲁尼亚 | 29天 |