已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
上海申花
|
4 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
青岛海牛
|
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-25 | 马竞 | 1 : 5 | 比利亚雷亚尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 西甲 | 2026-08-23 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 2 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,上海申花胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海申花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-28 | 山东泰山 | 3 : 2 | 上海申花 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 足协杯 | 2026-09-01 | 上海申花 | 0 : 1 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-09-06 | 上海申花 | 3 : 1 | 重庆铜梁龙 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中超 | 2026-10-10 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-10-18 | 上海申花 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-10-24 | 上海申花 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海申花胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
青岛海牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-29 | 武汉三镇 | 5 : 1 | 青岛海牛 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2026-09-05 | 青岛海牛 | 1 : 2 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-10-09 | 北京国安 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-10-17 | 辽宁铁人 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-10-24 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海申花胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海申花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-10-10 | 上海申花 | 云南玉昆 | 15天 |
| 中超 | 2026-10-18 | 武汉三镇 | 上海申花 | 23天 |
| 中超 | 2026-10-24 | 深圳新鹏城 | 上海申花 | 28天 |
青岛海牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-10-09 | 青岛海牛 | 北京国安 | 14天 |
| 中超 | 2026-10-17 | 青岛海牛 | 辽宁铁人 | 22天 |
| 中超 | 2026-10-24 | 重庆铜梁龙 | 青岛海牛 | 28天 |
[咪咕体育]足协杯 09月01日 北京国安1-1打平兰州陇原竞技,北京国安0分积分榜垫底2026-09-02 12:17:42
[咪咕体育]足协杯 09月01日 山东泰山0-2上海海港,全场比赛集锦2026-09-02 12:17:42
[咪咕体育]足协杯 09月01日 大连英博0-0打平上海申花,大连英博0分积分榜垫底2026-09-02 12:17:42
足协杯集锦:09月02日 云南玉昆1-0重庆铜梁龙,全场比赛集锦2026-09-03 08:16:04