已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣帕罗布哥斯
|
29 | 30 | 32 | 16 | 107 | 胜 |
巴斯克尼亚
|
24 | 19 | 19 | 34 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 87 : 78 | 火花 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 87 : 111 | 狂热 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 92 : 106 | 火花 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣帕罗布哥斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣帕罗布哥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣帕罗布哥斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 奥林匹亚科斯 | 106 : 89 | 巴斯克尼亚 | 负 | 17 | 输 | 195 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 迪拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣帕罗布哥斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣帕罗布哥斯
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
巴斯克尼亚
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
圣帕罗布哥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 圣帕罗布哥斯 | 巴斯克尼亚 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 莱里达 | 圣帕罗布哥斯 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 曼雷萨 | 圣帕罗布哥斯 | 28天 |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 圣帕罗布哥斯 | 巴斯克尼亚 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 巴斯克尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴斯克尼亚 | 贝西克塔斯 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴斯克尼亚 | 迪拜 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 博洛尼亚 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 帕纳辛纳科斯 | 巴斯克尼亚 | 27天 |