已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉尔马什
|
15 | 17 | 23 | 21 | 76 | 负 |
莫斯科中央陆军
|
11 | 29 | 18 | 21 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 83 : 72 | 梦想 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 神秘人 | 77 : 109 | 梦想 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 梦想 | 76 : 81 | 神秘人 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 梦想 | 74 : 79 | 神秘人 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-09-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌拉尔马什胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌拉尔马什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-08 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔马什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-15 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-21 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌拉尔马什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌拉尔马什胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-08 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-24 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌拉尔马什胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔马什 | 0天 |
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔马什 | 5天 |
| VTB联赛 | 2026-10-08 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔马什 | 12天 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 乌拉尔马什 | 彼尔姆帕尔马 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-10-15 | 喀山尤尼克斯 | 乌拉尔马什 | 19天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | BC萨马拉 | 乌拉尔马什 | 22天 |
| VTB联赛 | 2026-10-21 | 乌拉尔马什 | 海参崴迪纳摩 | 26天 |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 2天 |
| VTB联赛 | 2026-10-08 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔马什 | 12天 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 16天 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 18天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 21天 |
| VTB联赛 | 2026-10-24 | 莫斯科中央陆军 | 萨拉托夫汽车 | 28天 |